FPE3 | Beleg anzeigen |
FPL9 | Konto Anzeigen |
FBL3N | offene Posten für Sachkonten |
FS00 | Kontenplan anlegen |
Category: Transactions
[Fiori] HCM Fiori Apps: OData Classes, Functionsmodules and BAdI’s
Transactions:
PTARQ | Testumgebung Abwesenheitsmitteilung |
PTCOR | Testumgebung Zeitbuchungskorrektur |
HCM Fiori OData Services:

Request database :

BAdI’s:




Leave Request Functionsmodules:

[Fiori] Transactions
SE38:
- /UI2/START_URL
- /UI2/START_TCODE
Tcodes:
sicf | Pflege des HTTP-Service-Baums (SAP Internet Communication Framework) |
segw | SAP Gateway Service Builder |
/n/iwbep/view_log | SAP Gateway Protokoll-Viewer |
/n/iwfnd/gw_client | SAP Gateway Client |
/n/iwfnd/apps_log | SAP Gateway Anwendungsprotokoll-Viewer |
/n/iwfnd/error_log | SAP Gateway Fehlerprotokoll |
/n/iwfnd/maint_service | Services aktivieren und verwalten |
/n/ui2/cust | Customizing für UI-Technologien |
/n/ui2/flp | SAP Fiori Launchpad |
/n/ui2/flc | SAP Fiori Launchpad – Prüfungen |
/n/ui2/flia | Fiori Launchpad: Absichtsanalyse |
/n/ui2/flpd_cust | Fiori Launchpad: Designer (mandantenüber.) |
/n/ui2/flpd_conf | Fiori Launchpad: Designer (mandantenabh.) |
/n/ui2/flpcm/cust | FLP-Content-Manager |
/n/ui2/flpcm/conf | FLP-Content-Manager |
/n/ui2/semobj | Semantisches Objekt definieren – Kunde |
/n/ui2/semobj_sap | Semantisches Objekt definieren – SAP |
/n/ui2/theme_designer | UI Theme Designer |
swfvisu | Workflow Visualisierungs-Metadaten |
swfvmd1 | Workflow Visualisierungs-Metadaten |
[BOPF] Transactions
Introduction to Business Object Processing Framework
BOB | BO Builder |
BOBX | BO Builder for eXperts |
BOBT | BO Builder Test Environment |
/BOBF/CONF_UI | BOPF: Geschäftsobjektkonfiguration |